• Archivo • Clasificados
  Actualizado:         

03 al 04-03 | CASCLAB
Carrera de la trucha Vº Edición

 

Para los que no participaron, recuerden que todas las pruebas eran voluntarias. Por ello, la cantidad de participantes en las pruebas es inferior al total de autos participantes.

Pesca
Pos.
Auto
Participante
Trucha 1
Trucha 2
Cms.
1 13 Cejas-Toledo 37 39 76
2 21 García-Opolski 33 18 51
3 26 Gonzalez-Mirani 25 0 25
4 48 Biaggini-Ceruse 11 0 11

 

Regularidad
Pos.
Auto
Participantes
Error 1
Error 2
Total
1 20 Pugh-Carletti 0,3 1,8 2,1
2 6 Berdini-Ramos 2,9 3,6 6,5
3 5 Pachman-Cacheda -6,7 -2,6 9,3
4 8 Jalil-Morales -4,3 -7,1 11,4
5 40 Martin, Gaston-Conrado -11,6 0,4 12
6 2 Walter, Richi-Wanda 0 -15,8 15,8
7 45 Viegener-Moos 6,5 11,9 18,4
8 39 Mayorga-Leiva -4,1 -14,3 18,4
9 27 Rucci-Campos -11,2 -7,5 18,7
10 26 Gonzalez-Mirani -15,9 -11,2 27,1
11 28 Hendic-Ruiz 16,4 13,5 29,9
12 13 Cejas-Toledo -29,9 -0,1 30
13 38 Ayerbe-Comino 3,1 -30,8 33,9
14 10 Rosas-Martinez -6,5 -27,4 33,9
15 34 Anderle-Buznodiaga -14,4 -26,2 40,6
16 35 Imaz, Adrian-Luciana -36,5 -5 41,5
17 21 García-Opolski 28,2 -13,8 42
18 33 Merlo-Macchiavello -10,7 -31,9 42,6
19 42 Ruiz-Blanco 21,9 -21 42,9
20 3 Garcia Gimenez-Cimolai -16,2 -29,1 45,3
21 32 Filgueira, Roberto-Roberto -18,2 -27,4 45,6
22 7 Hermoso-Savino 46,7 4 50,7
23 44 Sanchez-Quiros 0,7 -60,3 61
24 48 Biaggini-Ceruse -34,1 -28,7 62,8
25 31 Pannunzio, Mario-Martin -17,2 -48,1 65,3
26 43 Valdes-Salinas -11,4 82,5 93,9
27 4 Acosta-Soto -62,3 -39,3 102
28 24 Troncoso-Buduba -18 -111,6 130
29 22 Cristallini-Jaramillo 63,7 -66,2 130
30 14 Queirolo-Arenas 44,8 -92,9 138
31 19 Flores Gimenez, Diego-LM -12 -128,1 140
32 11 Flores Gimenez-Mazzucco -3 -198,9 202
33 37 Acosta-Cuello -62,9 149,2 212
34 17 Grannelli-Reynal -178,4 -123,6 302
35 36 Herzigonia-Ruscio -134,3 280 414

 

Conocimientos
Pos.
Auto
Participantes
Pts.
1 21 García-Opolski 9
2 40 Martin, Gaston-Conrado 7
3 45 Viegener-Moos 6,5
4 28 Hendic-Ruiz 5,5
5 20 Pugh-Carletti 5,5
6 34 Anderle-Buznodiaga 5,5
7 10 Rosas-Martinez 5
8 31 Pannunzio, Mario-Martin 4,5
9 32 Filgueira, Roberto-Roberto 4,5
10 3 Garcia Gimenez-Cimolai 4
11 35 Imaz, Adrian-Luciana 3
12 14 Queirolo-Arenas 3
13 8 Jalil-Morales 3
14 39 Mayorga-Leiva 2
15 33 Merlo-Macchiavello 1,5
16 48 Biaggini-Ceruse 1,5
17 43 Valdes-Salinas 1,5
18 2 Walter, Richi-Wanda 1,5
19 7 Hermoso-Savino 1,5
20 6 Berdini-Ramos 1
21 36 Herzigonia-Ruscio 1
22 4 Acosta-Soto 1
23 27 Rucci-Campos 1
24 11 Flores Gimenez-Mazzucco 0,5
25 1 Horvat-Alcala 0,5

 

Habilidad
Pos
Auto
Participante
Min
Seg
Total
1 42 Ruiz-Blanco 0 41,45 41,45
2 43 Valdes-Salinas 0 45,09 45,09
3 14 Queirolo-Arenas 0 52,2 52,2
4 38 Ayerbe-Comino 0 53,7 53,7
5 35 Imaz, Adrian-Luciana 0 55,26 55,26
6 3 Garcia Gimenez-Cimolai 0 56,42 56,42
7 17 Grannelli-Reynal 1 1,01 61,01
8 31 Pannunzio, Mario-Martin 1 4,48 64,48
9 6 Berdini-Ramos 1 12,92 72,92
10 36 Herzigonia-Ruscio 1 13,8 73,8
11 26 Gonzalez-Mirani 1 18,45 78,45
12 10 Rosas-Martinez 1 21,42 81,42
13 48 Biaggini-Ceruse 1 23,32 83,32
14 37 Acosta-Cuello 1 30,67 90,67
15 4 Acosta-Soto 1 33,95 93,95
16 1 Horvat-Alcala 1 35,23 95,23
17 7 Hermoso-Savino 1 43,36 103,36
18 21 García-Opolski 1 48,98 108,98
  19 2 Walter, Richi-Wanda 1 54,48 114,48

 

Gymkana
Pos.
Auto
Participantes
Min
Seg
Total
1 43 Valdes-Salinas 1 20,55 80,6
2 45 Viegener-Moos 1 20,7 80,7
3 48 Biaggini-Ceruse 1 25,77 85,8
4 13 Cejas-Toledo 1 29,45 89,5
5 3 Garcia Gimenez-Cimolai 1 32,09 92,1
6 38 Ayerbe-Comino 1 32,1 92,1
7 36 Herzigonia-Ruscio 1 33,26 93,3
8 14 Queirolo-Arenas 1 33,3 93,3
9 26 Gonzalez-Mirani 1 36,67 96,7
10 21 García-Opolski 1 42,01 102
11 37 Acosta-Cuello 1 44,29 104
12 17 Grannelli-Reynal 1 48,51 109
13 31 Pannunzio, Mario-Martin 1 50,8 111
14 10 Rosas-Martinez 1 54,9 115
15 4 Acosta-Soto 1 55,54 116

 

Endurance
Pos.
Auto
Partcipantes
Cs
1 10 Rosas-Martinez 1
3 38 Ayerbe-Comino 2
2 39 Mayorga-Leiva 2
4 5 Pachman-Cacheda 3
5 42 Ruiz-Blanco 6
6 6 Berdini-Ramos 7
7 34 Anderle-Buznodiaga 8
8 28 Hendic-Ruiz 9
9 20 Pugh-Carletti 14
10 44 Sanchez-Quiros 18
11 3 Garcia Gimenez-Cimolai 19
12 2 Walter, Richi-Wanda 22
13 31 Pannunzio, Mario-Martin 22
14 36 Herzigonia-Ruscio 23
15 1 Horvat-Alcala 34
16 35 Imaz, Adrian-Luciana 34
17 48 Biaggini-Ceruse 38
18 4 Acosta-Soto 46
19 17 Grannelli-Reynal 48
20 21 García-Opolski 48
21 40 Martin, Gaston-Conrado 57
22 45 Viegener-Moos 80
23 26 Gonzalez-Mirani 88
24 37 Acosta-Cuello 168

 

 

HOME · NOTAS · CLUBES · CLASIFICADOS · ESPECIALISTAS · CORREO DE LECTORES
Contáctenos · Publicidad  · Staff

© 1999 · 2006 Copyright AutomovilSport.com